Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,32 | 16,32 | % % 1.53 | 22:16 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % -0.44 | 22:16 |
GBP/USD | 1,26 | 1,26 | % % 0.38 | 22:16 |
USD/JPY | 127,30 | 127,33 | % % 0.37 | 22:16 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % 0.1 | 22:16 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.17 | 22:16 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % 0.33 | 22:16 |
BTC/USD | 29.755,55 | 29.799,28 | % % 1.13 | 22:16 |
ETH/USD | 1.964,54 | 1.972,06 | % % -0.02 | 22:16 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 18:54 |
487477 | |
32246 | |
6.64 | |
3153.79 | |
21.69 | |
1123.43 | |
5362.54 | |
872.33 | |
16.33 | |
1.37 | |
2.15 | |
8.45 | |
3316.34 | |
1022.91 | |
5.5 |