Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,46 | 7,47 | % 0.14% | 06:11 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.02% | 06:11 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.03% | 06:11 |
USD/JPY | 103,74 | 103,76 | % -0.12% | 06:11 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0% | 06:11 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.18% | 06:11 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -0.16% | 06:11 |
BTC/USD | 35.784,86 | 35.817,48 | % 0.62% | 06:11 |
ETH/USD | 1.222,58 | 1.224,90 | % 7.74% | 06:11 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 02:45 |
267111 | |
9141.82 | |
2.05 | |
3591.51 | |
20.54 | |
1056.6 | |
342.98 | |
1515.91 | |
7.47 | |
0.225439 | |
2.25 | |
2.88 | |
1174.51 | |
918.29 | |
3.2 |